AIS Transport Fee | |||
---|---|---|---|
Sr. No | Route | Area | 2025-26 (Yearly Fee) |
Two Way | |||
1 | Sharjah | Al Nahda,Al Tawoon,Al Khan,Al Mamzar,Abu Shagara, Al Sharq, Al Qasimia, Rolla,Jamal Abdulnasser, Buhairah. | 7,300 |
2 | Deira Dubai | Al Muraqqabat, Al Rigga, Al Ras, Al Raffa, Naif, Baniyas Square, Al Murar, Salah Al Din, Deira Clocktower, Garhoud, Al Qusais, Al Twar, Al Rashidiya, Muhaisnah, Oud Al Muteena, Mirdif, Al Warqa, Abu Hail, HorAl Anz, Al Mamzar, NaddAl Hamar, Al Jaddaf | 6,850 |
3 | New Dubai | World Trade Centre, Downtown Dubai, Business Bay, Al Quoz, Al Barsha 1/2/3, Discovery Gardens, Dubai Silicon Oasis, International City, The Villas, Liwan, Warsan1/2/3/4, Falcon City, Dubai Marina, Mall of the Emirates | 8,400 |
4 | Bur Dubai | Al Karama, Al Mankhool, Al Jaffiliya, Zabeel, Umm Hurair, Al Mina, Al Bada’a, Al Satwa, Al Hudaiba, Al Diyafah street | 7,300 |
• All required and fully completed Transport Contract.
• Registration Form.
Please send a copy of the signed forms to transport@aisschool.net and info@aisschool.net please retain a photocopy of the document for future reference.